www.cesky-hosting.cz
Domény
Patříme mezi největší webhostingy v České republice. Díky tomu u nás zaregistrujete nejžádanější domény za minimální ceny. Registrujeme i převádíme přes 300 koncovek domén. K doménám nabízíme řadu služeb zdarma.
Akční ceny registrací domén
doména eu 75 Kč 90,75 Kč s DPH/rok Objednat
doména cz 125 Kč 151,25 Kč s DPH/rok Objednat
doména com 230 Kč 278,30 Kč s DPH/rok Objednat
doména sk 330 Kč 399,30 Kč s DPH/rok Objednat
Přehled všech domén za akční ceny
Registrace nebo převod domény
Tipy a nápověda: Jak registrovat domény, Jak probíhá převod domény, Jak vybrat doménu, Parkování domény
Proč mít doménu u nás?
- Akční ceny nejoblíbenějších domén
- Parkování domény zdarma bez omezení
- Registrujeme přes 300 koncovek domén
- Vedení a změna DNS záznamů zdarma
- CZ a EU domény za nejnižší cenu
- K doméně e-mail za 100 Kč/rok
- Platba kartou během okamžiku
- Pětihvězdičková zákaznická podpora
- Automatická registrace do pár minut
- Staráme se o více než 50 000 domén
On-line platba kartou
Ceník registrací a udržovacích poplatků domén na 1 rok
Doména | Registrace | Prodloužení | |
---|---|---|---|
Národní doména .CZ | |||
.CZ (Česká republika) | 125 Kč |
270 Kč 326,70 Kč s DPH | objednat |
Slovenská doména .SK | |||
.SK (Slovensko) | 330 Kč |
550 Kč 665,50 Kč s DPH | objednat |
Evropská doména .EU | |||
.EU (Evropská unie) | 75 Kč |
250 Kč 302,50 Kč s DPH | objednat |
Nadnárodní domény | |||
.COM (commerce) | 230 Kč |
320 Kč 387,20 Kč s DPH | objednat |
.NET (network) | 250 Kč |
320 Kč 387,20 Kč s DPH | objednat |
.ORG (organization) | 290 Kč |
350 Kč 423,50 Kč s DPH | objednat |
.INFO (information) | 420 Kč |
550 Kč 665,50 Kč s DPH | objednat |
.BIZ (business) | 420 Kč |
520 Kč 629,20 Kč s DPH | objednat |
.NAME (name) | 190 Kč |
290 Kč 350,90 Kč s DPH | objednat |
.MOBI (mobile) | 700 Kč 847,00 Kč s DPH | 700 Kč 847,00 Kč s DPH | objednat |
.PRO (professionals) | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | objednat |
Evropské domény | |||
.AT (Rakousko) | 890 Kč 1 076,90 Kč s DPH | 890 Kč 1 076,90 Kč s DPH | objednat |
.BE (Belgie) | 990 Kč 1 197,90 Kč s DPH | 990 Kč 1 197,90 Kč s DPH | objednat |
.COM.UA (Ukrajina - commerce) | 800 Kč 968,00 Kč s DPH | 800 Kč 968,00 Kč s DPH | objednat |
.CO.UK (Velká Británie - commerce) | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | objednat |
.DE (Německo) | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | objednat |
.ES (Španělsko) | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | objednat |
.FR (Francie) | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | objednat |
.HR (Chorvatsko) | 2 950 Kč 3 569,50 Kč s DPH | 2 950 Kč 3 569,50 Kč s DPH | objednat |
.HU (Maďarsko) | 1 390 Kč 1 681,90 Kč s DPH | 1 390 Kč 1 681,90 Kč s DPH | objednat |
.CH (Švýcarsko) | 1 190 Kč 1 439,90 Kč s DPH | 1 190 Kč 1 439,90 Kč s DPH | objednat |
.IT (Itálie) | 390 Kč 471,90 Kč s DPH | 390 Kč 471,90 Kč s DPH | objednat |
.LI (Lichtenštejnsko) | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | objednat |
.LT (Litva) | 1 490 Kč 1 802,90 Kč s DPH | 1 490 Kč 1 802,90 Kč s DPH | objednat |
.ME (Černá Hora) | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | objednat |
.NL (Holandsko) | 890 Kč 1 076,90 Kč s DPH | 890 Kč 1 076,90 Kč s DPH | objednat |
.PL (Polsko) | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | objednat |
.RO (Rumunsko) | 1 900 Kč 2 299,00 Kč s DPH | 1 000 Kč 1 210,00 Kč s DPH | objednat |
.RU (Rusko) | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | objednat |
.SI (Slovinsko) | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | objednat |
.SE (Švédsko) | 1 190 Kč 1 439,90 Kč s DPH | 1 190 Kč 1 439,90 Kč s DPH | objednat |
.UK (Velká Británie) | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | 490 Kč 592,90 Kč s DPH | objednat |
Světové domény | |||
.CC (Kokosové ostrovy) | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | objednat |
.CO (Kolumbie) | 900 Kč 1 089,00 Kč s DPH | 900 Kč 1 089,00 Kč s DPH | objednat |
.IN (Indie) | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | 590 Kč 713,90 Kč s DPH | objednat |
.IO (Britské indickooceánské území) | 1 700 Kč 2 057,00 Kč s DPH | 1 700 Kč 2 057,00 Kč s DPH | objednat |
.TO (Tonga) | * 3 400 Kč 4 114,00 Kč s DPH | 1 700 Kč 2 057,00 Kč s DPH | objednat |
.TV (Tuvalu) | 890 Kč 1 076,90 Kč s DPH | 890 Kč 1 076,90 Kč s DPH | objednat |
.US (USA) | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | 290 Kč 350,90 Kč s DPH | objednat |
.WS (Samoa) | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | 690 Kč 834,90 Kč s DPH | objednat |
Nové nadnárodní domény | |||
.APP (aplikace) | 600 Kč 726,00 Kč s DPH | 600 Kč 726,00 Kč s DPH | objednat |
.CLOUD | 700 Kč 847,00 Kč s DPH | 700 Kč 847,00 Kč s DPH | objednat |
.CLUB (klub) | 650 Kč 786,50 Kč s DPH | 650 Kč 786,50 Kč s DPH | objednat |
.ONLINE (online) | 900 Kč 1 089,00 Kč s DPH | 900 Kč 1 089,00 Kč s DPH | objednat |
.SHOP (obchod) | 1 050 Kč 1 270,50 Kč s DPH | 1 050 Kč 1 270,50 Kč s DPH | objednat |
.SITE (stránka) | 800 Kč 968,00 Kč s DPH | 800 Kč 968,00 Kč s DPH | objednat |
.STORE (prodejna) | 1 400 Kč 1 694,00 Kč s DPH | 1 400 Kč 1 694,00 Kč s DPH | objednat |
.XYZ | 450 Kč 544,50 Kč s DPH | 450 Kč 544,50 Kč s DPH | objednat |
* Registrace či prodloužení na 2 roky.
Máte zájem o jinou doménu? Informujte se u naší zákaznické podpory.
Související informace – Kudy dál
podpora@cesky-hosting.cz