www.cesky-hosting.cz
Ceník
Ceník hostingu
| Název služby | Cena | |
|---|---|---|
| Webhosting | 1000 Kč/rok | objednat webhosting |
| Parkování domény | zdarma |
Ceník registrací a udržovacích poplatků domén na 1 rok
| Doména | Registrace domény | Prodloužení domény | |
|---|---|---|---|
| Národní doména .CZ | |||
| .CZ (Česká republika) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| Evropská doména .EU | |||
| .EU (Evropská unie) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| Nadnárodní domény | |||
| .COM (commerce) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .NET (network) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .ORG (organization) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .INFO (information) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .BIZ (business) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .NAME (name) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .MOBI (mobile) | 400 Kč | 400 Kč | objednat |
| Evropské domény | |||
| .AT (Rakousko) | 890 Kč | 890 Kč | objednat |
| .BE (Belgie) | 990 Kč | 990 Kč | objednat |
| .DE (Německo) | 590 Kč | 590 Kč | objednat |
| .ES (Španělsko) | 1 590 Kč | 1 590 Kč | na dotaz |
| .HU (Maďarsko) | 1 390 Kč | 1 390 Kč | objednat |
| .CH (Švýcarsko) | 1 190 Kč | 1 190 Kč | objednat |
| .IT (Itálie) | 2 440 Kč | 1 890 Kč | objednat |
| .LI (Lichtenštejnsko) | 1 390 Kč | 1 390 Kč | objednat |
| .LT (Litva) | 1 490 Kč | 1 490 Kč | objednat |
| .ME (Černá Hora) | 590 Kč | 590 Kč | objednat |
| .NL (Holandsko) | 1 780 Kč | 890 Kč | objednat |
| .PL (Polsko) | 1 190 Kč | 1 190 Kč | objednat |
| .RU (Rusko) | 1 190 Kč | 1 190 Kč | objednat |
| .SE (Švédsko) | 1 390 Kč | 1 390 Kč | objednat |
| .SK (Slovensko) | 550 Kč | 550 Kč | objednat |
| Světové domény | |||
| .BZ (Belize) | 490 Kč | 490 Kč | na dotaz |
| .CC (Kokosové ostrovy) | 490 Kč | 490 Kč | objednat |
| .IN (Indie) | 490 Kč | 490 Kč | objednat |
| .MN (Mongolsko) | 890 Kč | 890 Kč | na dotaz |
| .TO (Tonga) | 1 500 Kč | 1 500 Kč | na dotaz |
| .TV (Tuvalu) | 690 Kč | 690 Kč | objednat |
| .US (USA) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
| .WS (Samoa) | 250 Kč | 250 Kč | objednat |
Máte zájem o jinou doménu? Informujte se u naší zákaznické podpory.
Převody domén
| Doména | Poplatek za provedení převodu domény | Poznámka |
|---|---|---|
| .CZ (Česká republika) | Zdarma | Převodem se nemění období platnosti domény. Je-li doména v expiraci, nebo se expiraci blíží, je vyžadován udržovací poplatek na další rok (součástí převodu bude i prodloužení platnosti domény). |
| .EU (Evropská unie) | 250 Kč | Převodem se vynuluje aktuální předplacené období a začne nové roční období platnosti domény. |
| .SK (Slovensko) | 300 Kč | Převodem se nemění období platnosti domény. |
| ostatní | Udržovací poplatek na 1 rok | Při převodu se platnost domény prodlouží o 1 rok. |
Bližší informace o převodech domén najdete v nápovědě.
Ceník doplňkových služeb
Dolpňkové služby můžete objednat zároveň s doménou i webhostingu, stačí do poznámky v posledním kroku objednávky uvést o jaké služby máte zájem. Služby můžete objednat kdykoliv později z klientské sekce.
| Název služby | Cena |
|---|---|
| Hosting | |
| Navýšení diskového prostoru nad standardní limit o 100 MB | 100 Kč/rok |
| Další MySQL či PostgreSQL databáze k doméně (nad standardní limit) | 200 Kč/rok |
| Obnovení dat ze zálohy | 200 Kč jednorázově |
| Instalace vybraného opensource systému zákaznickou podporou (seznam viz. nápověda) | 200 Kč jednorázově |
| Parkování | |
| Nastavení webového aliasu (například aliasu parkované domény na hostovanou doménu) | 200 Kč jednorázově |
| Webový alias parkované domény do subdomény hostované domény | 500 Kč/rok |
| Zřízení e-mailové schránky k parkované doméně (velikost schránky 100 MB) | 100 Kč/rok |
| Zřízení e-mailového koše k parkované doméně | 300 Kč/rok |
| Vedení externích DNS záznamů u parkované domény (nastavení cizích nameserverů nebo změna záznamů v našich NS) | 200 Kč/rok |
| Přesměrování parkované domény na konkrétní adresu (URL) | 200 Kč/rok |
| Zabezpečení | |
| Pronájem vlastní IP adresy pro SSL (HTTPS) | 500 Kč/rok |
| Certifikát pro SSL (zahrnuje i vygenerování CSR, certifikát je podepsán CA THINline, platnost 10 let) | 500 Kč jednorázově |
| Vygenerování CSR (Certificate Signing Request) - podklad pro žádost o SSL certifikát (formulář) | 300 Kč jednorázově |
| Certifikát RapidSSL na 1. rok (zahrnuje i vygenerovaní CSR, RapidSSL jsou veřejně uznávané certifikáty v současných prohlížečích) | 1500 Kč |
| Udržovací poplatek za certifikát RapidSSL na další rok | 1500 Kč |
| Domény | |
| Obnova expirované nadnárodní domény (.com, .net apod.) z tzv. Redemption period | 2500 Kč |
| Obnova expirované domény .eu z karantény a prodloužení její platnosti o 1 rok | 900 Kč |
| Obnova expirované domény .eu včetně změny registrátora a prodloužení domény | 1800 Kč |
| Propagace | |
| Zanesení prezentace do 6 nejvyužívanějších katalogů ČR | 500 Kč |
| Zanesení prezentace do 20 katalogů ČR | 3000 Kč |
| Individuální práce | |
| Práce administrátora | 800 Kč/hod. |
| Práce programátora | 800 Kč/hod. |
Ceník dedikovaných serverů
| Služba | Cena |
|---|---|
| Pronájem dedikovaného serveru | od 2 500 Kč měsíčně |
| Správa serveru | od 3 000 Kč měsíčně |
| Sestavy k prodeji | od 50 000 Kč |
Více o službě naleznete na stránce dedikované servery.
Ceník virtuálních serverů
| VMS 1/4 | VMS 1/2 | VMS 1/1 | |
|---|---|---|---|
| Procesor | 625 MHz | 1250 MHz | 2500 MHz |
| Operační paměť | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB |
| Diskový prostor (provozní prostor + databáze / uživatelská data) |
25 GB (10 / 15) |
45 GB (15 / 30) |
85 GB (25 / 60) |
| Počet hostovaných domén v paušálu * | 1 | 5 | 10 |
| Cena za měsic při měsíční platbě | 1100 Kč | 1900 Kč | 2900 Kč |
| Cena za měsic při čtvrtletní platbě | 1000 Kč | 1790 Kč | 2730 Kč |
| Cena za měsic při roční platbě | 900 Kč | 1670 Kč | 2570 Kč |
* Provoz další hostované domény nad paušál je zpoplatněn ročním poplatkem 500 Kč
Více o službě naleznete na stránce virtuální servery.
+420 777 811 029
podpora@cesky-hosting.cz



