www.cesky-hosting.cz
Technické informace
Přesvědčte se o technických podmínkách, které vám Český hosting nabízí. Nemáme co skrývat, můžete si ověřit garantovanou dostupnost serverů i další související technické informace. Chcete vědět ještě víc? Podívejte se také na přehled parametrů a služeb webhostingu.
Nastavení serverů
| Služba | Nastavení (verze) | Adresa služby |
|---|---|---|
| Operační systémy | Slackware Linux, Gentoo Linux, NetBSD | |
| Apache | verze: různé verze řady 2 | |
| PHP | verze: 4.4.9, 5.2.17 a 5.3.8 | informace o nastavení PHP |
| MySQL | verze: 4.0.27, 5.0.54 a 5.1.46 | |
| phpMyAdmin | verze: 2.11.10 a 3.2.5 | http://mysql.cesky-hosting.cz |
| PostgreSQL | verze: 7.4.7 a 8.2.5 | |
| phpPgAdmin | verze: 4.1.3 | https://pgsql.cesky-hosting.cz |
| SQLite | verze: 2.8.14 a 3.3.7 | |
| GD knihovna | verze: 2.0.28 a 2.0.34 (bundled) | |
| SFTP, SCP | port: 22 | viz nápověda |
| FTP | port: 21 | viz nápověda |
| WebFTP | net2ftp | https://webftp.cesky-hosting.cz |
| E-maily | ||
| POP3 | port: 110 | viz nápověda |
| POP3S | port: 995 | viz nápověda |
| IMAP | port: 143 | viz nápověda |
| IMAPS | port: 993 | viz nápověda |
| SMTP | port: 25 nebo 625, autentizace smtp auth | smtp.cesky-hosting.cz |
| SMTPS | port: 465, autentizace smtp auth | smtp.cesky-hosting.cz |
| Webmail | SquirrelMail | https://webmail.cesky-hosting.cz |
| Webmail | Roundcube | https://webmail2.cesky-hosting.cz |
| Antispam | Spamassassin | |
| Antivir | Clamav |
Verze software instalované na jednotlivých serverech se mohou od výše uvedeného mírně lišit. Detailní informace Vám případně sdělí naše zákaznická podpora.
Kvóty
Na našich serverech jsou nastaveny kvóty pro objem dat a počet uložených souborů. Výchozí nastavení je následující:
| Prostor | Výchozí max. velikost | Výchozí max. počet souborů |
|---|---|---|
| Webserver (FTP) | 2 GB | 50 000 |
| Jedna e-mailová schránka | 2 GB | 20 000 |
| Všechny e-mailové schránky na jedné doméně | 2 GB | 50 000 |
U e-mailů platí: co zpráva, to jeden soubor. Přidělený diskový prostor je možné na požádání navýšit za poplatek uvedený v ceníku. Při navýšení prostoru je přímo úměrně navýšen i počet souborů.
Nameservery
| Primární | ns1.thinline.cz |
| Sekundární | ns2.thinline.cz |
Garantovaná dostupnost
Garantujeme nepřetržitý provoz pro námi nabízené webhostingové služby (více viz. obchodní podmínky, bod 4.1.). Dlouhodobá dostupnost našich služeb je více než 99,9 %.
Rámcový obraz o dostupnosti si můžete udělat například na nezávislých měřeních dostupnosti serverů (tato měření ale mohou být kvůli velkým intervalům velmi nepřesná):
- Měření dostupnosti serverů (měřeno od 7.2.2006)
- Monitoring serverů (měřeno od 7.8.2008)
Technické zázemí
Hlavní hostingové technologie máme umístěny ve vlastním datacentru v telehouse Sitel, záložní technologie v datacentrech TTC Teleport a Casablanca INT. Spolehlivý chod našich webhostingových služeb zajišťuje více než 60 serverů. Více o technickém zázemí Českého hostingu naleznete na stránce konektivita a hardware.
Související informace – Kudy dál
podpora@cesky-hosting.cz

