www.cesky-hosting.cz
Technické informace
Přesvědčte se o technických podmínkách, které vám Český hosting nabízí. Nemáme co skrývat, můžete si ověřit garantovanou dostupnost serverů i další související technické informace. Chcete vědět ještě víc? Podívejte se také na přehled parametrů a služeb webhostingu.
Nastavení serverů
Služba | Nastavení (verze) | Adresa služby |
---|---|---|
Operační systémy | Slackware Linux, Gentoo Linux, Debian Linux | |
Apache | verze: aktuální verze řad 2.2 a 2.4 | |
PHP | poslední stabilní verze řad: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.3 a 7.4 | informace o nastavení PHP |
MySQL/MariaDB | MySQL poslední stabilní verze řad 5.0, 5.1 a 5.5 MariaDB 10.1, 10.3 a 10.5 |
|
phpMyAdmin | verze: různé v řadách 3, 4 a 5 (podle řady PHP) | https://mysql.cesky-hosting.cz |
PostgreSQL | poslední stabilní verze řad 8.2, 9.3, 9.4, 9.6, 11.5 a 13.3 | |
phpPgAdmin | pro PostgreSQL řady 8 - verze: 4.1.3 | https://pgsql.cesky-hosting.cz |
Adminer | pro PostgreSQL řady 9 a vyšší - verze: 4.7.6 | https://pgsql2.cesky-hosting.cz |
SFTP, SCP | port: 22 | viz nápověda |
FTP | port: 21 | viz nápověda |
WebFTP | net2ftp | https://webftp.cesky-hosting.cz |
E-maily | ||
POP3 | port: 110 | mail.cesky-hosting.cz |
POP3S | port: 995 | mail.cesky-hosting.cz |
IMAP | port: 143 | mail.cesky-hosting.cz |
IMAPS | port: 993 | mail.cesky-hosting.cz |
SMTP | port: 25 nebo 625, autentizace smtp auth | smtp.cesky-hosting.cz |
SMTPS | port: 465, autentizace smtp auth | smtp.cesky-hosting.cz |
Webmail | Roundcube | https://webmail.cesky-hosting.cz |
Antispam | Spamassassin | |
Antivir | Clamav |
Verze software instalované na jednotlivých serverech se mohou od výše uvedeného mírně lišit. Detailní informace Vám případně sdělí naše zákaznická podpora.
Kvóty
Na našich serverech jsou nastaveny kvóty pro objem dat a počet uložených souborů. U e-mailů platí: co zpráva či IMAP složka, to jeden soubor. Na webserverech se jako soubor počítá i adresář (v souborovém systému je totiž adresář jen speciálním typem souboru), do kvóty se započítávají i soubory PHP sezení (session) a obsah Git archivu. Výchozí nastavení kvót je následující:
Prostor | Výchozí velikost | Výchozí počet souborů |
---|---|---|
Webserver (FTP) * | 20 GB | 200 000 |
Jedna e-mailová schránka ** | 2 GB | 20 000 |
Celkový prostor pro všechny e-mailové schránky na jedné doméně * | 20 GB | 200 000 |
Velikost jedné databáze (MySQL/MariaDB, PostgreSQL) | 1 GB | - |
Velikost všech databází na jedné doméně * | 10 GB | - |
* Celkové prostory je možné na požádání navýšit za poplatek uvedený v ceníku. Při navýšení prostoru je přímo úměrně navýšen i počet souborů.
** Velikost schránky si může uživatel zvýšit až na hodnotu celkového prostoru pro e-maily na jedné doméně.
Nameservery
Primární | ns1.thinline.cz |
Sekundární | ns2.thinline.cz |
Terciární | ns3.cesky-hosting.eu |
Garantovaná dostupnost
Garantujeme nepřetržitý provoz pro námi nabízené webhostingové služby (více viz. obchodní podmínky, bod 4.1.). Dlouhodobá dostupnost našich služeb je více než 99,9 %.
Technické zázemí
Hlavní hostingové technologie máme umístěny v moderním datacentru ServerPark, záložní pak v TTC Teleport. Spolehlivý chod našich webhostingových služeb zajišťuje kolem 100 fyzických serverů. Více o technickém zázemí Českého hostingu naleznete na stránce konektivita a hardware.
Související informace – Kudy dál
Nestačí vám webhosting?
Virtuální servery od 125 Kč
Dedikované servery od 15 000 Kč

podpora@cesky-hosting.cz